Coastal Buoy Observations
Surf Alert:
Water temperature 71.8 °F, wave height 4.3 ft
Water temperature 71.8 °F, wave height 4.3 ft
Water temperatures: San Clemente Basin 71.8 °F, Oceanside Offshore 72.1 °F. Next high: 11:52 AM PST, Next low: 5:34 AM PST. For the latest conditions, winds and air temperatures are not currently reported for Oceanside Offshore.
| Primary Buoy | Value |
|---|---|
| Area / Location (Link) | San Clemente Basin (32.5033, -118.0283) |
| Observation time | Aug 18, 2026, 3:30 AM PST |
| Water temperature | 71.8 °F |
| Wave height | 4.3 ft |
| Wave period | 6.7 sec |
| Wind speed and direction | WNW, 9.7 kt |
| Air temperature | 68.4 °F |
| Water temperature graph | 71.8 °F |
| Wave height graph | 4.3 ft |
| Air temperature graph | 68.4 °F |
| Secondary Buoy | Value |
|---|---|
| Area / Location (Link) | Oceanside Offshore (33.1783, -117.4717) |
| Observation time | Aug 18, 2026, 3:26 AM PST |
| Water temperature | 72.1 °F |
| Wave height | 3.0 ft |
| Wave period | 14.0 sec |
| Wind speed and direction | Unavailable |
| Air temperature | Unavailable |
| Water temperature graph | 72.1 °F |
| Wave height graph | 3.0 ft |
| Air temperature graph | Unavailable |
| Shore / Tide | Value |
|---|---|
| Area / Location | San Diego shore (32.7156, -117.1767) |
| Observation time | Aug 18, 2026, 3:26 AM PST |
| Current water level | 2.909 ft |
| Tide 1 | Low: 5:34 AM PST, -0.029 ft |
| Tide 2 | High: 11:52 AM PST, 5.523 ft |
| Tide 3 | Low: 5:50 PM PST, 1.172 ft |
| Tide 4 | High: 11:47 PM PST, 5.427 ft |
Sources
Leave a Reply